
28
29- 2 Platz
2. Herren 2015- 3
3
30
31- 3604
- 3705
37050 460212827395872 2099517617 n- 3905
- 3 Platz
- 4
- 4105
- 4205
428579 460211027396052 505137325 n- 4405
- 4605
486649 460211157396039 973174331 n
486664 460212627395892 1088289364 n- 5
600871 460211464062675 1885839740 n
934099 460211724062649 1682919407 n
936204 460212264062595 266040759 n
936795 460212044062617 1195987643 n
941892 460210954062726 1539050224 n
941950 460211457396009 467081001 n
942029 460210737396081 1854831637 n
944349 460209880729500 272751638 n
944554 460210750729413 1908316173 n
944671 460211504062671 1863575986 n
946673 460212744062547 349406902 n
U11 2008
U10 2008- AuetalKinderturnen
AufstiegU15LL2015
AufstiegU15 2KL2015
U9 2010
Balancieren